Plynové výměníky GH jsou vyrobeny s lehkou konstrukcí z pozinkovaného plechu dodávaného bez sestavy ventilátorů a krycích panelů. Celý modul je navržen tak, aby se vešel do vzduchotechnických jednotek. Plynové výměníky GH nabízí široký rozsah výkonů od 24 do 1170 kW, u vyšších výkonů se využívá sestav více modulů – mohou být sestaveny v sériovém nebo paralelním uspořádání. Patentovaný výměník z nerezové oceli se zvýšeným tepelným přenosem zabudovaný v modulárním segmentu.
GH moduly se běžně využívají v zařízeních pro ohřev vzduchu v průmyslu: sušičky, výměna vzduchu, průmyslové pece, nátěrové a lakovací procesy, sušení v potravinářství či keramice, vytápění v betonářském průmyslu a ve stavebnictví, sušení v zemědělství – obiloviny, tabák apod.
GH výměníky ve standardní verzi má účinnost až 94 %.
Certifikát: | Plynový výměník GH - certifikát EN |
Manuály: | Manuál pro GH a EMS |
Katalogy: | Plynové výměníky - katalogový list |
model | MIN tepelný příkon kW | MAX tepelný příkon kW | MIN tepelný výkon kW | MAX tepelný výkon kW | účinnost % |
GH7580 | 24,8 | 49,5 | 23,5 | 43,6 | 94,8 |
GH7680 | 43 | 86 | 40,4 | 75,2 | 94 |
GH7780 | 68,5 | 137 | 64,3 | 120,1 | 93,9 |
GH7880 | 96 | 195 | 90,2 | 171 | 94 |
GH7980 | 115 | 230 | 108,1 | 205,9 | 94 |
GH8080 | 154 | 310 | 145,6 | 275 | 94,5 |
GH8180 | 185 | 380 | 173,9 | 335,9 | 94 |
GH8280 | 260 | 508 | 245,4 | 450 | 94,4 |
GH8380 | 320 | 670 | 301 | 592 | 94,1 |
GH8480 | 397 | 818 | 374 | 730 | 94,2 |
GH8580 | 447 | 1028 | 422 | 920 | 94,4 |
GH8680 | 617 | 1170 | 583,7 | 1049,5 | 94,6 |
Kondenzační plynový výměník PCH
detail produktukonzultace a zpracování návrhu zdarma
mám zájem